<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Herthas Effizienz st&#252;rzt Hoffenheim</title>
	<atom:link href="http://www.schiedsrichtergespann.de/herthas-effizienz-stuerzt-hoffenheim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schiedsrichtergespann.de/herthas-effizienz-stuerzt-hoffenheim/</link>
	<description>Fußball Weblog - Blog Hertha BSC Berlin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://www.schiedsrichtergespann.de/herthas-effizienz-stuerzt-hoffenheim/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiedsrichtergespann.de/?p=574#comment-195</guid>
		<description>treffen sich eine wei&#223;wurst und ein sp&#228;tzle auf dem stuttgarter flughafen. &quot;wohin geht die reise?&quot; fragt das sp&#228;tzle.

&quot;zur fanmeile vor dem brandenburger tor. wir wollen den deutschen meister feiern!&quot; sagt die wei&#223;wurst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>treffen sich eine wei&#223;wurst und ein sp&#228;tzle auf dem stuttgarter flughafen. &#8220;wohin geht die reise?&#8221; fragt das sp&#228;tzle.</p>
<p>&#8220;zur fanmeile vor dem brandenburger tor. wir wollen den deutschen meister feiern!&#8221; sagt die wei&#223;wurst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://www.schiedsrichtergespann.de/herthas-effizienz-stuerzt-hoffenheim/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiedsrichtergespann.de/?p=574#comment-194</guid>
		<description>am ende der letzten saison haben 54 punkte f&#252;r den vfl wolfsburg und den hsv zur uefacup-quali gereicht. den platz zur cl qualifikation erreichte schalke mit 64 punkten.

in dieser saison werden die teams mehr als 60 punkte brauchen, um die saison auf platz 4 und 5 zu beenden, f&#252;r die champions league pl&#228;tze wohl mindestens 64 punkte. noch drei siege dann hat der vfl wolfsburg bereits 66 punkte erreicht. mit drei siegen w&#252;rde hertha 64 punkte erreichen. 4g bringen mindestens 67 punkte und 5g maximal 70 punkte. aus eigener kraft kann hertha dann meister werden, wenn sie diese anzahl siege an den letzten spieltagen schaffen, und wolfsburg nur 3 oder 4g. Auf geht&#039;s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am ende der letzten saison haben 54 punkte f&#252;r den vfl wolfsburg und den hsv zur uefacup-quali gereicht. den platz zur cl qualifikation erreichte schalke mit 64 punkten.</p>
<p>in dieser saison werden die teams mehr als 60 punkte brauchen, um die saison auf platz 4 und 5 zu beenden, f&#252;r die champions league pl&#228;tze wohl mindestens 64 punkte. noch drei siege dann hat der vfl wolfsburg bereits 66 punkte erreicht. mit drei siegen w&#252;rde hertha 64 punkte erreichen. 4g bringen mindestens 67 punkte und 5g maximal 70 punkte. aus eigener kraft kann hertha dann meister werden, wenn sie diese anzahl siege an den letzten spieltagen schaffen, und wolfsburg nur 3 oder 4g. Auf geht&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blaubart</title>
		<link>http://www.schiedsrichtergespann.de/herthas-effizienz-stuerzt-hoffenheim/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>blaubart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiedsrichtergespann.de/?p=574#comment-193</guid>
		<description>m&#228;nne, meines erachtens sollte auch der begriff &quot;retortenverein&quot; f&#252;r den publikumsverkehr gesperrt werden. bayer leverkusen, tsg hoffenheim und der vfl wolfsburg werden finanziert von weltweit erfolgreichen deutschen unternehmen. dat is mir wesentlich lieber als eine quasi insolvente landesbank oder einen russischen gaslieferanten als sponsor zu haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>m&#228;nne, meines erachtens sollte auch der begriff &#8220;retortenverein&#8221; f&#252;r den publikumsverkehr gesperrt werden. bayer leverkusen, tsg hoffenheim und der vfl wolfsburg werden finanziert von weltweit erfolgreichen deutschen unternehmen. dat is mir wesentlich lieber als eine quasi insolvente landesbank oder einen russischen gaslieferanten als sponsor zu haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: blaubart</title>
		<link>http://www.schiedsrichtergespann.de/herthas-effizienz-stuerzt-hoffenheim/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>blaubart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiedsrichtergespann.de/?p=574#comment-192</guid>
		<description>jau, wo de recht hass, hasse recht.
ich hoffe mal, hertha holt am sonntag min. 1 punkt in hamburg und bleibt unter den top drei, ambesten bis saisonende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jau, wo de recht hass, hasse recht.<br />
ich hoffe mal, hertha holt am sonntag min. 1 punkt in hamburg und bleibt unter den top drei, ambesten bis saisonende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: männe</title>
		<link>http://www.schiedsrichtergespann.de/herthas-effizienz-stuerzt-hoffenheim/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>männe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 06:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schiedsrichtergespann.de/?p=574#comment-191</guid>
		<description>&quot;Schnelllebigkeit des Fu&#223;ballgesch&#228;fts&quot;, &quot;Erfolg im Fu&#223;ballsport nicht einfach kurzfristig einkaufbar&quot; und &quot;Fu&#223;ballgesch&#228;ft kann sehr hart sein&quot; sind Allgemeinplatze, die f&#252;r den &#246;ffentlichen Publikumsverkehr gesperrt werden sollten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Schnelllebigkeit des Fu&#223;ballgesch&#228;fts&#8221;, &#8220;Erfolg im Fu&#223;ballsport nicht einfach kurzfristig einkaufbar&#8221; und &#8220;Fu&#223;ballgesch&#228;ft kann sehr hart sein&#8221; sind Allgemeinplatze, die f&#252;r den &#246;ffentlichen Publikumsverkehr gesperrt werden sollten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

